
AOC 27P IPS AOC 27B2H FHD 75HZ 8MS HDMI/VGA
Fevereiro 5, 2021
ADATA 16GB DDR4 3000 MEM RAM (1X16GB) CL16 XPG RGB SPECTRIX TIT
Fevereiro 5, 2021ASUS 23.6P VA ASUS VP247HAE FHD 60HZ 5MS HDMI/VGA
€129.00
Monitor VA 23.6 ASUS VP247HAE com resolução máxima de 1920 x 1080, ângulo de visão horizontal de 178º e vertical de 178º, tempo de resposta de 5ms GTG, brilho de 250 cd/m2 e rácio contraste 100000000:1. Saídas – D-Sub e HDMI.Consumo de energia < 16.8W, dimensão de 561,1 x 400,1 x 199,4 mm e peso de 4 Kg.
| Tipo de Ecrã / Área | LCD / TFT 23.6 |
| Área Visível | 521,28 x 293,32 mm |
| Resol. Max | 1920 x 1080 |
| Freq. Horizontal | 24 a 83 KHz |
| Freq. Vertical | 50 a 75Hz |
| Pixel Pitch | 0.2715 mm |
| Angulo de Visão | Horizontal de 178º e Vertical de 178º |
| Brilho | 250cd/m2 |
| Rácio Contraste | 100.000.000:1 (ASCR) |
| Tempo de Resposta | 5ms GTG |
| Nº Cores | 16.7 milhões |
| Funções de Ajuste |
|
| Conectores |
|
| Consumo | 16.8W |
| Outras Características | Vesa – 100 x 100 mm |
| Tipo de embalagem | Retail |
| Dimensões | 561.1 x 400.1 x 199.4mm |
| Dimensões com Embalagem | 617 x 457 x 135 mm |
| Peso | 4,0 Kg |
| Peso com embalagem | 5,8 Kg |
| Origem | PRC |
| Quantidade por Embalagem | 1 |
| Garantia | 2 Anos |
| Peso | 5 kg |
|---|





