Placa Rede PCIe Wireless TP-Link 150Mbps – TL-WN781ND
Maio 16, 2017Eaton Protection Box 5 Tel DIN
Maio 17, 2017
TOSHIBA/OCZ 240Gb SATA3 TL100-550R/530W-85K IOPs
€99.95
Esgotado
| Aprovação regulamentar | |
| Certificações | CE, BSMI, RCM, KCM, UL, RoHS + RoHS2 |
| Desempenho | |
| Classificação TBW | 60 |
| Classificação de resistência (por 3 anos) | 54 GB/dia |
| Componente para | PC |
| Escrita aleatória (4KB) | 80000 IOPS |
| Interfaces da drive SSD | SATA 6 Gbit/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 85000 IOPS |
| MTBF | 1500000 h |
| NVM Express (NVMe) supported | Não |
| Suporte TRIM | Sim |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Tipo de memória | TLC |
| Velocidade de escrita | 530 MB/s |
| Velocidade de leitura | 550 MB/s |
| Velocidade de leitura, suporte | 550 MB/s |
| suporte S.M.A.R.T. | Sim |
| Design | |
| Aprovações Regulamentares | CE, BSMI, RCM, KCM, UL, RoHS2 |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Fator de forma SSD | 2.5 |
| RoHS compliance | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Choque operacional | 1500 G |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 85 °C |
| Temperatura ambiente | 0 – 70 °C |
| Vibração operacional | 2,03 G |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (activo) | 1.6W |
| Consumo de energia (idle) | 440 mW |
| Consumo de energia (média) | 1,6 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 0,01 W |
| Voltagem | 5 V |
| Voltagem operativa | 5 V |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da drive SSD | 240 GB |
| Tamanho do disco rígido | 2.5 |
| Outras características | |
| Interno | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 7 mm |
| Dimensões do produto | 100 x 69.85 x 7 mm |
| Largura do produto | 69,8 mm |
| Peso do produto | 37,5 g |
| Profundidade da Unidade | 100 mm |
| Software | |
| Sistema operativo Linux suportado | Linux Mint 17,Ubuntu 14.04 |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 Ent |
| Peso | 0.2 kg |
|---|

