
MARS GAMING MCZ PREMIUM, 2X FRGB FAN, WINDOW, MESH, WATERC., PINK
Fevereiro 5, 2021
Auriculares JBL IE T210 Rosa/Gold
Fevereiro 5, 2021Aerocool CYLON PRO Advanced ATX, RGB13 Modes, Tempered Glass FW, White
€67.00
Aerocool CYLONPROWG. Material: Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC. Fatores de forma de fonte de alimentação suportados: ATX. Diâmetro de ventiladores frontais suportado: 120,140 mm, Ventiladores traseiros instalados: 1x 120 mm, Diâmetro de ventiladores traseiros suportado: 120 mm. Tamanhos de drives de discos rígidos suportados: 2.5″, 3.5″.
Esgotado
| Conectividade | |
| Entrada de áudio para dados | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Baías externas | N/A |
| Baías internas | 2 x 3.5″ |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 16,7 cm |
| Comprimento máximo de PSU | 21,1 cm |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 35,9 cm |
| Cor da caixa | Branco |
| Cor de iluminação | Multi |
| Fator de forma | Torre-Midi |
| Forma de factores suportados da motherboard | ATX, mATX, Mini-ITX |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Iluminação | Sim |
| Lado da janela | Sim |
| Localização de iluminação | Frente |
| Material | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC |
| Modelo | Cylon Pro |
| Nº de ranhuras de expansão | 7 |
| Número de baías de 2,5″ | 4 |
| Número de baías de 3,5″ | 2 |
| Painéis de vidro temperado | Sim |
| Fonte de alimentação | |
| Fatores de forma de fonte de alimentação suportados | ATX |
| Fonte de alimentação incluída | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5,3.5″ |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 434 mm |
| Grossura do material | 0,5 mm |
| Largura do produto | 219 mm |
| Peso do produto | 6,2 kg |
| Profundidade da Unidade | 491 mm |
| Refrigeração | |
| Capacidade de líquido de congelador | Sim |
| Diâmetro de ventiladores de topo suportado | 120,140 mm |
| Diâmetro de ventiladores frontais suportado | 120,140 mm |
| Diâmetro de ventiladores traseiros suportado | 120 mm |
| Número de ventoinhas frontais suportadas (max.) | 3 |
| Número de ventoinhas superiores suportadas | 2 |
| Número de ventoinhas traseiras suportadas (max.) | 1 |
| Tamanho máximo de ventoínhas suportadas | 240 mm |
| Tamanho suportado para ventoinha frontal | 240 mm |
| Tamanho suportado para ventoinha traseira | 120 mm |
| Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
Garantia 2 anos
| Peso | 9 kg |
|---|






