
Rato NOX Krom Kenon RGB Gaming Mouse -NXKROMKENON
Outubro 27, 2019
Auscultadores TRUST ZIVA In-Ear C/Mic Blue – 21951
Outubro 27, 2019Cooler CPU 1151 CoolBox Plannar 120 PWM
€13.00
CoolBox Plannar 120. Adequado para: Processador, Modelo: Refrigerador, Sockets de processador suportados: Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151…. Cor da caixa: Preto, Material: Alumínio. Consumo de energia: 1,8 W, Voltagem: 12 V, Corrente nominal de linha: 0,15 A. Largura do produto: 120 mm, Profundidade da Unidade: 120 mm, Altura da Unidade: 63 mm
Em stock
Conectividade | |
Conector da ventoinha | 4 pinos |
Desempenho | |
Adequado para | Processador |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
MTBF | 30000 h |
Modelo | Refrigerador |
Máximo fluxo de ar | 56 cfm |
Nível de ruído (velocidade alta) | 20,2 dB |
Nível de ruído (velocidade reduzida) | 16 dB |
Pressão máxima do ar | 1,7 mmH2O |
Sockets de processador suportados | Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Ranhura H4) |
Velocidade de rotação (máx.) | 1600 RPM |
Velocidade de rotação (mín.) | 800 RPM |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Material | Alumínio |
Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
Tipo de esfriamento | Hydraulic |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 1,8 W |
Corrente nominal de linha | 0,15 A |
Thermal Design Power (TDP) | 100 W |
Voltagem | 12 V |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 63 mm |
Dimensões da ventoinha (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Espessura da ventoinha | 2,5 cm |
Largura do produto | 120 mm |
Peso do produto | 250 g |
Profundidade da Unidade | 120 mm |
Garantia: 2 anos
Peso | 0.4 kg |
---|