
LG TV LED 43″ 43LH5100 FULL HD
Agosto 1, 2016
MP3 8GB INTENSO VIDEO SCOOTER AZUL + AURICULAR
Agosto 1, 2016Triple XD Engine
O mecanismo Triple XD Engine traz um nível de excelência mais elevado de cor, contraste e nitidez, proporcionando a melhor qualidade de imagem e desempenho.

Jogos Inclusos
Aproveite gratuitamente os jogos inclusos com a GAME TV LG.

Assistente de Imagem III
O Assistente de Imagem III permite que você ajuste com facilidade elementos visuais como o nível de preto, cor, matiz, nitidez e nível de luz de fundo.

Virtual Surround
A função Virtual Surround melhora o som para criar um efeito de som surround. Experimente um som mais intenso e aperfeiçoado, independentemente do tipo de conteúdo com o qual esteja se divertindo.

Clear Voice
O recurso Clear Voice aprimora a qualidade do som, separando as vozes do ruído de fundo para lhe proporcionar uma experiência de audição clara e nítida.
Concentre-se em seu conteúdo sem distração usando o Clear Voice .
| Tamanho da Tela (pol.) | 49 |
|---|---|
| Display | Direct LED |
| IPS | Sim |
| Game TV | Sim |
| Jogos | 3 |
| DTV | Sim |
|---|---|
| Full HD | Sim |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Formato Tela | 16:9 |
| Freqüência (Hz) | 60 |
| Sistema de Cores | NTSC / PAL-M/N / SBTVD |
| Ângulo de Visão | 178º x 178º |
| Triple XD Engine | Sim |
| Sistema de Som | 2.0 |
|---|---|
| Potência (RMS) | 10W |
| Estéreo/SAP | Sim |
| Entrada Vídeo Componente | 1 |
|---|---|
| Entrada Áudio/Vídeo | 1 |
| Entrada HDMI | 1 |
| Entrada USB | 1 |
| Entrada RF para TV a Cabo | 1 |
| Entrada RF para TV Digital | 1 |
| Ajustes formato de tela | 16:9 / Just scan / Definir por Programa / 4:3 / Zoom / Cinema Zoom 1 |
|---|---|
| Pré-ajustes de imagem | Vivo / Foto / Padrão / Eco / Cinema / Torcida / Jogos / isf Expert1 / isf Expert2 |
| Ajuste temperatura de cor | Quente / Médio / Frio |
| Outros ajustes de imagem | Contraste / Brilho / Cor / Nitidez / Backlight / Tom / Opção de Imagem / Controle avançado / Redefinir |
| Modos de Som | Padrão / Musica / Cinema / Torcida / Notícias / Jogos |
| Ajustes de Som | Balanço / Configuração personalizada (ajustes de frequências) |
| Relógio | Ligar / Desligar TV / Função Soneca |
| Closed Caption | Sim |
| Função Mudo | Sim |
| Simplink | Sim |
| Controle Convencional | Sim |
|---|---|
| Pilhas | 2 AAA |
| Cabo de Força | Sim |
| Manual em Português | Sim |
| Produto c/ Base (Kg) | 10,9 Kg |
|---|---|
| Produto s/ Base (Kg) | 10,6 Kg |
| Dimensão c/ base (LxAxP) | 1108 x 696 x 208,7mm |
| Dimensão s/ base (LxAxP) | 1108 x 657 x 81,5mm |
| Alimentação | 100 ~ 240v |
| Consumo Médio (W) | 65W |
| Consumo Standby (W) | < 1W |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.