
Cabo Lightning iPhone a USB 2.0. iPhone Lightning-USB A/M. 2.0m Nanocable 10.10.0402
Dezembro 30, 2016
Arctic thermal pad 50x50x0.5mm
Janeiro 6, 2017model designation | HDTS848EZSTA | ||
series | Q300 | ||
Shape | 2.5 inches | ||
capacity | 480 GB | ||
interface | 1x SATA / 600 | ||
Data transfer rate | Read | 550 MB / s | |
Write | 520 MB / s | ||
power consumption | Read Write | 3.6 W | |
hibernation | 0.3 W | ||
IOPS | Read | 86,000 | |
Write | 83,000 | ||
MTBF | 1.5 million hours | ||
features | Trim | Yes | |
Note | 3-bit NAND flash memory cell (A15 nm), Adaptive SLC-write cache, Native Command Queuing (NCQ), SMART support, Garbage Collection | ||
controller | Toshiba TC58NC1000 | ||
accessories | Manual, adapter for 9.5-mm drive bays | ||
Dimensions (WxHxD) | 70 x 7 x 100 mm |
Peso | 0.4 kg |
---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.